DUCATI MONSTER 900cc
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a DUCATI MONSTER 900cc.
A DUCATI MONSTER 900cc possui 7 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1995 a 2001. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é outubro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 16.987,00 a R$ 28.261,00.
Tabela FIPE da DUCATI MONSTER 900cc por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 28.261,00 | outubro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 25.471,00 | outubro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.724,00 | outubro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 19.445,00 | outubro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 18.970,00 | outubro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.472,00 | outubro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.987,00 | outubro/2026 |
MONSTER 900cc à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA DUCATI