HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF.
A HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF possui 24 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1994 a 2017. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é outubro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 24.667,00 a R$ 68.225,00.
Tabela FIPE da HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.225,00 | outubro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 66.276,00 | outubro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 64.076,00 | outubro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.512,00 | outubro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.986,00 | outubro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.499,00 | outubro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 58.047,00 | outubro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.629,00 | outubro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 55.223,00 | outubro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 53.749,00 | outubro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.371,00 | outubro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 51.063,00 | outubro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 49.766,00 | outubro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 47.863,00 | outubro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 46.506,00 | outubro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.342,00 | outubro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.201,00 | outubro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 43.027,00 | outubro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 41.691,00 | outubro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.674,00 | outubro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.510,00 | outubro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.542,00 | outubro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.258,00 | outubro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.667,00 | outubro/2026 |
FAT BOY FLSTF à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HARLEY-DAVIDSON