HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF.
A HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF possui 24 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1994 a 2017. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é setembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 24.944,00 a R$ 68.186,00.
Tabela FIPE da HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.186,00 | setembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 66.009,00 | setembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 64.398,00 | setembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.827,00 | setembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 61.293,00 | setembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.798,00 | setembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 58.339,00 | setembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.914,00 | setembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 55.468,00 | setembro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 54.034,00 | setembro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.635,00 | setembro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 51.320,00 | setembro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 50.017,00 | setembro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 48.104,00 | setembro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 46.740,00 | setembro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.570,00 | setembro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.424,00 | setembro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 43.244,00 | setembro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 42.166,00 | setembro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 41.126,00 | setembro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.699,00 | setembro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.908,00 | setembro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.576,00 | setembro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.944,00 | setembro/2026 |
FAT BOY FLSTF à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HARLEY-DAVIDSON