HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO.
A HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO possui 25 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1990 a 2018. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é setembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 3.091,00 a R$ 10.886,00.
Tabela FIPE da HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2018 | Gasolina | R$ 10.886,00 | setembro/2026 |
| 2017 | Gasolina | R$ 10.573,00 | setembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 10.243,00 | setembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 9.783,00 | setembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 9.537,00 | setembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 9.109,00 | setembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 8.879,00 | setembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 8.598,00 | setembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 8.370,00 | setembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 8.162,00 | setembro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 7.368,00 | setembro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 7.185,00 | setembro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.861,00 | setembro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.686,00 | setembro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.439,00 | setembro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.078,00 | setembro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.312,00 | setembro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 4.593,00 | setembro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.285,00 | setembro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 3.969,00 | setembro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 3.729,00 | setembro/2026 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.509,00 | setembro/2026 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.332,00 | setembro/2026 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.173,00 | setembro/2026 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.091,00 | setembro/2026 |
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDA