HONDA CG 150
Consulte versões, anos e valores da Tabela FIPE da HONDA CG 150.
A família reúne 12 versões FIPE e 54 cotações catalogadas na MotoCloud. Os anos disponíveis vão de 2004 a 2016. A referência mais recente é outubro/2026.
Versões da HONDA CG 150
| Versão | Anos | Faixa FIPE |
|---|---|---|
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX | 2010 a 2015 | R$ 9.839,00 a R$ 12.179,00 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2009 a 2015 | R$ 9.426,00 a R$ 11.966,00 |
| CG 150 TITAN-ESD/ TITAN SPECIAL EDITION | 2004 a 2009 | R$ 8.840,00 a R$ 10.485,00 |
| CG 150 TITAN-ES MIX | 2009 a 2010 | R$ 9.266,00 a R$ 9.539,00 |
| CG 150 TITAN-ES | 2004 a 2009 | R$ 7.858,00 a R$ 9.251,00 |
| CG 150 TITAN-KS MIX | 2009 a 2011 | R$ 8.930,00 a R$ 9.898,00 |
| CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB | 2004 a 2009 | R$ 7.719,00 a R$ 9.135,00 |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX | 2011 a 2015 | R$ 11.390,00 a R$ 13.044,00 |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX | 2010 a 2013 | R$ 10.013,00 a R$ 11.000,00 |
| CG 150 SPORT | 2005 a 2008 | R$ 8.896,00 a R$ 9.581,00 |
| CG 150 START FLEXONE | 2015 a 2016 | R$ 11.074,00 a R$ 11.650,00 |
| CG 150 CARGO ESD FLEX | 2013 a 2015 | R$ 9.986,00 a R$ 11.660,00 |
CG 150 à venda
A MotoCloud possui 1 anúncio público de versões desta família. 1 é usado.
VER MOTOS HONDA VENDER UMA HONDAComo consultar a FIPE da HONDA CG 150
Escolha uma versão da HONDA CG 150 na tabela acima. Na página da versão, confira o código FIPE, o combustível e o ano-modelo, que pode ser diferente do ano de fabricação, antes de usar a cotação.
A faixa apresentada nesta página reúne as cotações disponíveis de diferentes versões e anos. Ela não representa um único preço para todas as CG 150. Confira o mês de referência de cada cotação na página da versão.
Segundo a FIPE, os valores são uma referência de preço médio à vista. O preço negociado pode variar conforme a região e a conservação da moto.
Entenda também como usar a Tabela FIPE de motos na compra e venda.