HONDA CG 160
Consulte versões, anos e valores da Tabela FIPE da HONDA CG 160.
A família reúne 9 versões FIPE e 53 cotações catalogadas na MotoCloud. Os anos disponíveis vão de 2016 a 2026. A referência mais recente é setembro/2026.
Versões da HONDA CG 160
| Versão | Anos | Faixa FIPE | Detalhes |
|---|---|---|---|
| CG 160 TITAN | 2026 | R$ 21.845,00 a R$ 24.017,00 | Ver versão |
| CG 160 TITAN 50 Anos | 2026 | R$ 22.684,00 a R$ 24.551,00 | Ver versão |
| CG 160 TITAN S Flex | 2020 a 2021 | R$ 14.757,00 a R$ 15.631,00 | Ver versão |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2016 a 2025 | R$ 13.182,00 a R$ 20.832,00 | Ver versão |
| CG 160 TITAN 25TH ANNIVERSARY | 2019 | R$ 14.662,00 | Ver versão |
| CG 160 FAN Flex | 2018 a 2026 | R$ 13.321,00 a R$ 22.209,00 | Ver versão |
| CG 160 FAN ESDi FLEXONE | 2016 a 2017 | R$ 12.821,00 a R$ 13.142,00 | Ver versão |
| CG 160 START | 2016 a 2026 | R$ 11.844,00 a R$ 20.674,00 | Ver versão |
| CG 160 CARGO Flex | 2016 a 2026 | R$ 12.105,00 a R$ 21.314,00 | Ver versão |
CG 160 à venda
A MotoCloud possui 1 anúncio público de versões desta família. 1 é usado.
VER MOTOS HONDA VENDER UMA HONDASobre a HONDA CG 160 na MotoCloud
Esta página reúne as versões catalogadas da HONDA CG 160 que possuem identificação FIPE própria. Cada versão mantém sua página individual com anos, combustível, código FIPE e valores correspondentes.
A faixa apresentada nesta página reúne os valores FIPE atuais das versões e anos disponíveis. Ela não representa um único preço para todas as CG 160.
Entenda também como usar a Tabela FIPE de motos na compra e venda.