HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HONDA GOLD WING 1500/ 1800.
A HONDA GOLD WING 1500/ 1800 possui 24 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1993 a 2019. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é outubro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 29.363,00 a R$ 163.793,00.
Tabela FIPE da HONDA GOLD WING 1500/ 1800 por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 163.793,00 | outubro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 123.537,00 | outubro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 120.523,00 | outubro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 99.922,00 | outubro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 96.967,00 | outubro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 85.644,00 | outubro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 83.555,00 | outubro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 81.517,00 | outubro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 79.528,00 | outubro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 76.533,00 | outubro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 73.733,00 | outubro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 65.651,00 | outubro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 63.700,00 | outubro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 62.146,00 | outubro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 58.771,00 | outubro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 57.337,00 | outubro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 48.594,00 | outubro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 46.906,00 | outubro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 45.761,00 | outubro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.860,00 | outubro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.382,00 | outubro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 34.519,00 | outubro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 33.677,00 | outubro/2026 |
| 1993 | Gasolina | R$ 29.363,00 | outubro/2026 |
GOLD WING 1500/ 1800 à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDA