HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HONDA GOLD WING 1500/ 1800.
A HONDA GOLD WING 1500/ 1800 possui 24 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 1993 a 2019. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é setembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 29.693,00 a R$ 164.453,00.
Tabela FIPE da HONDA GOLD WING 1500/ 1800 por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 164.453,00 | setembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 126.261,00 | setembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 123.181,00 | setembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 103.547,00 | setembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 95.268,00 | setembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 86.398,00 | setembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 82.800,00 | setembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 80.780,00 | setembro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 76.839,00 | setembro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 74.964,00 | setembro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 71.561,00 | setembro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 66.388,00 | setembro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 64.416,00 | setembro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 62.844,00 | setembro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 59.654,00 | setembro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 58.199,00 | setembro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 48.113,00 | setembro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 46.939,00 | setembro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 45.794,00 | setembro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.860,00 | setembro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.607,00 | setembro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 34.738,00 | setembro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 33.510,00 | setembro/2026 |
| 1993 | Gasolina | R$ 29.693,00 | setembro/2026 |
GOLD WING 1500/ 1800 à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDA