SUZUKI GSX-R 1000
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a SUZUKI GSX-R 1000.
A SUZUKI GSX-R 1000 possui 20 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 2001 a 2020. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é outubro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 21.470,00 a R$ 58.728,00.
Tabela FIPE da SUZUKI GSX-R 1000 por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gasolina | R$ 58.728,00 | outubro/2026 |
| 2019 | Gasolina | R$ 57.295,00 | outubro/2026 |
| 2018 | Gasolina | R$ 55.897,00 | outubro/2026 |
| 2017 | Gasolina | R$ 54.533,00 | outubro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 53.202,00 | outubro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 51.904,00 | outubro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 46.428,00 | outubro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 45.295,00 | outubro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 44.190,00 | outubro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 41.064,00 | outubro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 37.473,00 | outubro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 36.559,00 | outubro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 34.474,00 | outubro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 32.917,00 | outubro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 32.114,00 | outubro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 31.330,00 | outubro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 30.565,00 | outubro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 28.814,00 | outubro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 26.675,00 | outubro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 21.470,00 | outubro/2026 |
GSX-R 1000 à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA SUZUKI