YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a YAMAHA MT-09 850cc/ABS.
A YAMAHA MT-09 850cc/ABS possui 10 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 2015 a 2025. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é setembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 41.572,00 a R$ 57.938,00.
Tabela FIPE da YAMAHA MT-09 850cc/ABS por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gasolina | R$ 57.938,00 | setembro/2026 |
| 2024 | Gasolina | R$ 55.984,00 | setembro/2026 |
| 2023 | Gasolina | R$ 54.608,00 | setembro/2026 |
| 2022 | Gasolina | R$ 52.376,00 | setembro/2026 |
| 2021 | Gasolina | R$ 51.088,00 | setembro/2026 |
| 2020 | Gasolina | R$ 49.831,00 | setembro/2026 |
| 2018 | Gasolina | R$ 45.342,00 | setembro/2026 |
| 2017 | Gasolina | R$ 44.236,00 | setembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 42.612,00 | setembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 41.572,00 | setembro/2026 |
MT-09 850cc/ABS à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA YAMAHA