YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX.
A YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX possui 12 cotações FIPE cadastradas na MotoCloud. Os anos catalogados vão de 2006 a 2017. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é setembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 8.045,00 a R$ 15.065,00.
Tabela FIPE da YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 15.065,00 | setembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 14.631,00 | setembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 14.029,00 | setembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 13.435,00 | setembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 12.724,00 | setembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 11.912,00 | setembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 11.621,00 | setembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 10.575,00 | setembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 10.229,00 | setembro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 9.933,00 | setembro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.794,00 | setembro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 8.045,00 | setembro/2026 |
YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA YAMAHA